Pendidikan | Jumlah |
---|---|
TIDAK/BLM SEKOLAH | 0 |
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 |
TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 |
SLTP/SEDERAJAT | 0 |
SLTA/SEDERAJAT | 0 |
DIPLOMA I/II | 0 |
AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA | 0 |
DIPLOMA IV/STRATA I | 0 |
STRATA-II | 0 |
STRATA-III | 0 |
JUMLAH | 0 |
Hari Ini
8
Kemarin
44
Bulan Ini
732
Tahun Ini
732
Total Pengunjung
54.750
Maaf, data tidak tersedia